組込製品

フラットワイヤーコモンモードチョーク

組込製品

フラットワイヤーコモンモードチョーク

台湾Universal Microelectronics(UMEC)社
メーカー情報
UMEC
メーカーサイト
フラットワイヤーコモンモードチョーク

フラットワイヤー(平角線)を使用することで、銅体の占有率を高くすることができ、放熱性の向上や、広い周波数域のノイズカットが実現できます。
複数のコアタイプがあり、多数のバリエーションを取り揃えております。

以下、その他コモンモードチョークコイルとの性能比較表となります。

表は右にスクロールして全体をご覧ください。

タイプ 外観 巻線数 ノイズ除去範囲 ノイズ除去範囲例 放熱性 定格電流
(使用限度電流)
トロイダルコア品 トロイダルコア品 やや少ない 狭い
Under -40db:
50kHz ~ 400kHz
高い 高い
通常の丸線品 通常の丸線品 多い 一般的 Under -40db :
80kHz ~ 2MHz
一般的
※巻線が多い
低い
フラットワイヤー品
(例:SQ1918)
トロイダルコア品 少ない
※平線で密度が高い
広い Under -40db : 100kHz~4.5MHz 非常に高い 高い

フラットワイヤー品のコモンモードチョークコイルは巻線が通常の丸線と比べ平線で重なりが少ないため、電流による磁束は打ち消し合い、磁気飽和が起こり難くなります。
結果として熱の発生が少ないため、大電流が流れる電源ラインのノイズ対策にも有効です。

  • コアタイプ・サイズ: SQ1212, SQ1515, SQ1918, SQ2418, SQ2820
  • 定格電圧: AC 250V
  • 定格電流: 1.5 ~ 9A
  • 絶縁電圧: AC 2000Vrms / 60 秒
  • 絶縁抵抗: 100MΩ Min. DC 500V
  • 動作温度: – 20℃~120℃

アプリケーション

大電流&小型パワーサプライ

各ラインアップ製品の電気特性(@25℃)及び外形寸法

表は右・下にスクロールして全体をご覧ください。

型番をクリックいただくと弊社Web shop(etechnoshop)の製品ページに移動します。

コアタイプ・サイズ データシート 型番 Rated Current (A) Dielectric strength (Vrms) Rated Voltage
(V AC)
I RMS
(A)
OCL
(mH min)
MAX DCR (mΩ) Inductance Differenc
e(μH ma)
Operating Temperature (℃) 実装
タイプ
Dimensions
縦:L(mm) 横:W(mm) 高さ:H(mm)
SQ1212 PDF資料 SQ1212V203 1.5 2,000 250 1.5 20.0 260 200 -20~120 Vertical 11.5 18.0 17.0
SQ1212V103 1.5 2,000 250 1.5 10.0 230 200 -20~120 Vertical 11.5 18.0 17.0
SQ1212H203 1.5 2,000 250 1.5 20.0 260 200 -20~120 Horizontal 14.0 18.0 12.0
SQ1212H103 1.5 2,000 250 1.5 10.0 230 200 -20~120 Horizontal 14.0 18.0 12.0
SQ1515 PDF資料 SQ1515V203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 390 200 -20~120 Vertical 14.8 21.0 20.0
SQ1515V103 1.5~2.5 2,000 250 1.5 10.0 360 200 -20~120 Vertical 14.8 21.0 20.0
SQ1515V852 1.5~2.5 2,000 250 1.8 8.5 170 200 -20~120 Vertical 14.8 21.0 20.0
SQ1515V552 1.5~2.5 2,000 250 2.5 5.5 115 200 -20~120 Vertical 14.8 21.0 20.0
SQ1515H203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 390 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 13.8
SQ1515H103 1.5~2.5 2,000 250 1.5 10.0 360 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 13.8
SQ1515H852 1.5~2.5 2,000 250 1.8 8.5 170 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 13.8
SQ1515H552 1.5~2.5 2,000 250 2.5 5.5 115 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 13.8
SQ1918 PDF資料 SQ1918V243 1.5~2.5 2,000 250 1.0 24.0 460 200 -20~120 Vertical 14.0 23.5 25.0
SQ1918V203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 230 200 -20~120 Vertical 14.0 23.5 25.0
SQ1918V133 1.5~2.5 2,000 250 2.5 13.0 150 200 -20~120 Vertical 14.0 23.5 25.0
SQ1918H243 1.5~2.5 2,000 250 1.0 24.0 460 200 -20~120 Horizontal 22.5 23.0 13.5
SQ1918H203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 230 200 -20~120 Horizontal 22.5 23.0 13.5
SQ1918H133 1.5~2.5 2,000 250 2.5 13.0 150 200 -20~120 Horizontal 22.5 23.0 13.5
SQ2418 PDF資料 SQ2418V153 2.5~6.0 2,000 250 1.7 15.0 210 200 -20~120 Vertical 15.5 23.0 30.5
SQ2418V123 2.5~6.0 2,000 250 2.3 12.0 140 200 -20~120 Vertical 15.5 23.0 30.5
SQ2418V502 2.5~6.0 2,000 250 5.0 5.0 80 200 -20~120 Vertical 15.5 23.0 30.5
SQ2418H153 2.5~6.0 2,000 250 1.7 15.0 210 200 -20~120 Horizontal 24.0 25.5 15.0
SQ2418H123 2.5~6.0 2,000 250 2.3 12.0 140 200 -20~120 Horizontal 24.0 25.5 15.0
SQ2418H502 2.5~6.0 2,000 250 5.0 5.0 80 200 -20~120 Horizontal 24.0 25.5 15.0
SQ1515
(with special base)
PDF資料 SQ1515VA203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 390 200 -20~120 Vertical 10.0 20.0 20.0
SQ1515VA103 1.5~2.5 2,000 250 1.5 10.0 360 200 -20~120 Vertical 10.0 20.0 20.0
SQ1515VA852 1.5~2.5 2,000 250 1.8 8.5 170 200 -20~120 Vertical 10.0 20.0 20.0
SQ1515VA552 1.5~2.5 2,000 250 2.5 5.5 115 200 -20~120 Vertical 10.0 20.0 20.0
SQ1515HA203 1.5~2.5 2,000 250 1.5 20.0 390 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 11.5
SQ1515HA103 1.5~2.5 2,000 250 1.5 10.0 360 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 11.5
SQ1515HA852 1.5~2.5 2,000 250 1.8 8.5 170 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 11.5
SQ1515HA552 1.5~2.5 2,000 250 2.5 5.5 115 200 -20~120 Horizontal 16.5 21.5 11.5
SQ2820 PDF資料 SQ2820V702 8.0~9.0 2,000 250 9 7.0 40 200 -20~120 Vertical 16.0 26.5 31.0
SQ2820V902 8.0~9.0 2,000 250 8 9.0 50 200 -20~120 Vertical 16.0 26.5 31.0
下記にお問い合わせください。

E-mail:
umec-ps@e-globaledge.com

TEL:
03-6412-5084

その他トランス・電源製品

電子部品に
関するお問い合わせ

製品に関するご質問・ご商談等お問い合わせ

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

03-6412-5082