DBD4200 [TOSOK社]
![]()
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| マシンサイクルタイム | 0.15秒/チップ |
| ボンディング方式 | 共晶方式 |
| 対応ワーク | フープ状リードフレーム(幅20~60mm) |
| ヘッド稼動範囲 | x=4mm y=56mm max. |
| チップサイズ | □0.25~□0.80mm |
| ウェーハ供給 | 6'', 8''ウェーハ対応 |
| ボンディング荷重 | 19.6~122cN(20~120g) ディジタル設定 |
| ボンディングステージ温度 | 室温~500℃ |
| ボンディング精度 | X, Y: ±50μm θ: ±3℃ |
| チップ認識 | 多値化 |
| ワーク認識 | 多値化 |
| ボンディングツール | フラット(フェイス)タイプ |
| 生産管理データ | 生産高、良品チップ数、NGチップ数、エラー停止時間 稼動時間、ツール寿命、ミスチップ回数、ツール寿命 |
| 光学系 | CCDカメラ |
| 本体外形寸法 | 1,100(W)×1,100(D)×1,880(H)mm |
| 重量 | 約750kg |
| 必要設備 | 電源: AC200V 50/60Hz 真空源: -0.07MPa以下 N2ガス: 0.1Mpa以上 エアー源: 0.4Mpa |
| オプション |
|


