ACT200 [ALPHA Design社]
![]()
特徴
- チップ部品搬送中に画像処理により位置・姿勢を確認。
- 収納するテープポケット位置を画像により確認する機能を持ち、非接触でアライメントを行う。
- 最新高機能画像処理エンジン搭載により高機能実現。
| 型式 | ACT-210 | |
|---|---|---|
| サイクルタイム | 1秒~/1ワーク (※実績参考値で、仕様により変化します) | |
| 装置サイズ、重量 | (幅)850×(奥行)1000×(高)1350mm (※3色灯除く) 重量:約850Kg | |
| 対象ワークサイズ | 1.5mm□~10mm□ (*カメラ倍率による制限があります) | |
| 動力源 | 電源 | 3相 AC200V±10% (50/60Hz) |
| ドライエア | 0.5Mpa | |
| 真空源 | 400mmHg(±10%) | |
| 供給部 | 対象トレイ | JEDECサイズトレー方式 (2、4インチトレイはJEDECアダプターで対応) |
| セット枚数 | Max4 0JEDECトレー (実、空各トレー枚数、運転中に取出し、補充も可能) | |
| 搬送部 | 移載ヘッド | X、Y、Z、θの4軸の真空吸着ヘッド |
| ワーク確認 | フライ認識カメラによる製品位置確認・補正 | |
| 収納部 | テープ供給 | 径600mm巻 (スパイラル巻も対応可能) |
| テープ幅 | 8、12、16、24mm (チェンジキットによる切替) | |
| 収納位置確認 | カメラによるテープ基準穴位置認識及び収納した製品有無確認 | |
| オプション | 収納された製品 (テープポケット内) の画像検査機能 | |
| 制御 | OS | Windows2000によるパソコン制御 |
| カメラ数 | 基本2カメラ (オプション選択の場合MAX4台) | |
| オプション | 真空ポンプ、イオナイザー、ファンフィルターユニット etc 供給トレー内製品位置認識機能 (カメラ、照明) |
|


