ワイヤボンティングプロセス [フォーテクノス社]


Automatic Wire Bonder
Model:SWB-2500
特徴
- 様々なボンディング要求に柔軟に対応
- 段差打ちボンディングも可能
概要
フォーテクノス社は、日本における光モジュール専用ボンダーのリーディングカンパニーです。
同社の技術を結集した全自動機は、国内のユーザーはもちろん、海外のユーザーにも高い評価を得ています。
SWB FT-2500 Gold Wire Bonding system

- 光素子を中心に開発した、ワイヤーボンダーです。
- ワークの変更がお客様で簡単に出来る、多品種対応の量産ワイヤーボンダーです。
- 1stと2ndの高さが最大3mmまでワイヤリング可能。
- 1st面と2nd面を0度から90度まで設定可能。
- ワーク搬送ツールはワンタッチ交換で調整不要です。
- 1st、2nd各ポイントにフォーカスを設定出来ます。
| 製品仕様 | ||
|---|---|---|
| ボンディング方式 | 超音波熱圧着方式 | |
| 総合ボンディング精度 | ±5μ(当社標準サンプルによる) | |
| ボンディングスピード | フラットエリア | 0.3s/2mm(ループコントロール有り)デバイスにより変わります。 |
| 段差打ち (3mm) | 0.5s/2mm(ループコントロール有り)デバイスにより変わります。 | |
| ボンディングワイヤ長 | 7mm デバイスにより変わります。 | |
| 制御分解能 | XYテーブル:1.0μm Z1軸:1.0μm Z2軸:1.0μm | |
| 加熱方式 | カートリッジヒーターによる一定加熱 | |
| 加熱温度 | 室温~300℃ | |
| 認識方法 | 認識方式 | 多値化相関方式 |
| 検出スピード | 0.3s以内/2点補正(移動時間含む) | |
| 認識範囲 | 1/3インチCCD 0.9mm×1.2mm(×4倍レンズ時) | |
| 最大ボンディングエリア | 最大X:40mm 最大Y:40mm | |
| ワイヤ径 | 金線 φ20μ~38μm 2インチ両フランジスプール | |
| ボンディングワイヤー数 | 最大256ワイヤ 1品種 | |
| 登録品種 | 20品種 (認識登録パターンによる) | |
| ワーク供給形態 | 専用トレイでの供給、収納 2インチ、4インチ トレイ対応可能(オプション) |
|
| ワークトレイ供給枚数 | 平面のみの少量生産用と複数枚セット出来る大量 生産用ユニット選択可能 |
|
| ワーク搬送ツール (仕様にあわせて設計します) |
平バキュームコレット | |
| ゲタバキュームコレット | ||
| メカチャックコレット | ||
| その他特殊コレット | ||
| 諸仕様 | 供給電源 | AC220V、AC200V、AC110V、AC100V 50/60Hz選択可能 |
| 消費電力 | 約10A(AC100V時) | |
| 圧縮エアー | 500kPa(5kgf/c㎡)10㍑/min | |
| 窒素 | 300kPa(3kgf/c㎡)30㍑/min | |
| 真空 | 付属真空ポンプで供給 | |
| 寸法 | 約1200mm(W)×1100mm(D)×1900mm(H) シグナルタワーは除く | |
| 重量 | 約800Kg | |


